17768309646
產(chǎn)品展示
設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
公稱通徑DN(mm) | 15~300 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa |
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體、固定球體) |
連接形式 | 法蘭式 |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
流量特性 | 近似快開型 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量Q | 軟密封:零泄漏 |
適用溫度 | PTFE≤180℃ |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的2% |
可調(diào)范圍 | 250:1 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
執(zhí)行器型號(hào) | PI-TORK、BTS系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 |
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球體 | 2Cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥桿 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
相關(guān)產(chǎn)品
蘇公網(wǎng)安備 32021402001583號(hào)